Workers
29
Sains
20/29
Throughput
0.00 ops/s
Uptime
1h 1m 28s
| Nom | Schedule | Statut | Exécutions | Throughput |
|---|---|---|---|---|
| techdb_backup_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| techdb_reader_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 /s |
| techdb_console_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 /s |
| techdb_purge_worker | 0 0 3 * * ? | Actif | 1 | 0.0 /s |
| license_guard | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| http_worker | UNKNOWN | Actif | 0 | 0.0 /s |
| rule_engine_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 /s |
| maintenance_worker | 0 3 * * * | Actif | 0 | 0.0 /s |
| control_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 /s |
| error_report_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| error_purge_worker | 0 3 * * * | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| postgresql_database | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| h2_database | UNKNOWN | Actif | 0 | 0.0 /s |
| mariadb_database | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| rag_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| generation_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| web_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| classification_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| browser_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| embedding_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| telegram_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| slack_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| sms_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| notify_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| curation_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| newsletter_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 /s |
| hitl_worker | UNKNOWN | Actif | 0 | 0.0 /s |
| rss_collect_worker | UNKNOWN | Actif | 0 | 0.0 /s |
| ping_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 /s |
Workers
| Nom | Schedule | Statut | Exécutions | Durée moy. | Throughput | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| techdb_backup_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| techdb_reader_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| techdb_console_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| techdb_purge_worker | 0 0 3 * * ? | Actif | 1 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| license_guard | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| http_worker | UNKNOWN | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| rule_engine_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| maintenance_worker | 0 3 * * * | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| control_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| error_report_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| error_purge_worker | 0 3 * * * | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| postgresql_database | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| h2_database | UNKNOWN | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| mariadb_database | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| rag_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| generation_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| web_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| classification_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| browser_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| embedding_worker | PASSIVE | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| telegram_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| slack_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| sms_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| notify_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| curation_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| newsletter_worker | UNKNOWN | Arrêté | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| hitl_worker | UNKNOWN | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| rss_collect_worker | UNKNOWN | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
| ping_worker | PASSIVE | Actif | 0 | 0.0 ms | 0.0 /s |
|
Activité
Fenêtre 60sThroughput total
0.00 ops/s
techdb_backup_worker
0%
techdb_reader_worker
0%
techdb_console_worker
0%
techdb_purge_worker
0%
license_guard
0%
http_worker
0%
rule_engine_worker
0%
maintenance_worker
0%
control_worker
0%
error_report_worker
0%
error_purge_worker
0%
postgresql_database
0%
h2_database
0%
mariadb_database
0%
rag_worker
0%
generation_worker
0%
web_worker
0%
classification_worker
0%
browser_worker
0%
embedding_worker
0%
telegram_worker
0%
slack_worker
0%
sms_worker
0%
notify_worker
0%
curation_worker
0%
newsletter_worker
0%
hitl_worker
0%
rss_collect_worker
0%
ping_worker
0%
Erreurs
techdb_error_aggregate — capture & remontée vers thesocle.euTotal enregistrés
1
fingerprints uniques en base
En attente d’envoi
1
Capacité table
0.0%
cap 5,000 lignes
Backoff serveur
OK
envois autorisés
Distribution par statut
PENDING
1
SENT
0
FAILED
0
DROPPED
0
REJECTED_PERMANENT
0
Envois vers thesocle.eu
Batchs envoyés
0
Batchs en échec
0
Fingerprints ackés
0
Fingerprints rejetés
0
Capture (appender Log4j2)
Queue actuelle
0
Drops queue pleine
0
Drops rate-limit
0
État global
Envois en cours